_W_............................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................Scoreboard Key:
_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Host | VHost | Request |
| 0-0 | 53204 | 0/3351/236718 | _ | 74.89 | 39 | 540 | 0.0 | 37.05 | 3125.42 | 169.231.4.33 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/Resume_files/shapeimage_1.png HTTP/1.1 |
| 1-0 | 52065 | 0/3496/233607 | W | 72.20 | 40 | 0 | 0.0 | 38.08 | 2987.35 | 38.103.63.56 | redlance.singingtree.com | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-0 | 53289 | 0/2988/232084 | _ | 84.51 | 40 | 0 | 0.0 | 33.09 | 3196.34 | 169.231.4.33 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/Resume_files/shapeimage_2.jpg HTTP/1.1 |
| 3-0 | - | 0/0/50466 | . | 0.01 | 60 | 0 | 0.0 | 0.00 | 705.94 | 169.231.4.33 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/About_files/image.png HTTP/1.1 |
| 4-0 | - | 0/0/17955 | . | 0.00 | 40 | 0 | 0.0 | 0.00 | 474.07 | 169.231.4.33 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/Resume_files/_C5J4263.jpg HTTP/1.1 |
| 5-0 | - | 0/0/11158 | . | 0.00 | 136 | 0 | 0.0 | 0.00 | 254.10 | 68.18.182.8 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/Gallery_files/AS_C5J3226_1.jpg HTTP/1.1 |
| 6-0 | - | 0/0/5501 | . | 0.01 | 126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 228.85 | 98.116.172.170 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/Gallery_files/90_MG_287008_1.jpg HTTP/1.1 |
| 7-0 | - | 0/0/2673 | . | 0.00 | 126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 129.83 | 98.116.172.170 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/Gallery_files/_C5J4088_1.jpg HTTP/1.1 |
| 8-0 | - | 0/0/2002 | . | 0.01 | 126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.16 | 98.116.172.170 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/Gallery_files/IMG_6150_1.jpg HTTP/1.1 |
| 9-0 | - | 0/0/1352 | . | 0.01 | 126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.22 | 98.116.172.170 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/Gallery_files/90_MG_282308_1.jpg HTTP/1.1 |
| 10-0 | - | 0/0/722 | . | 0.00 | 126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.86 | 98.116.172.170 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/Gallery_files/DSC_0373_1.jpg HTTP/1.1 |
| 11-0 | - | 0/0/434 | . | 0.00 | 126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.83 | 98.116.172.170 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/Gallery_files/Picture%20063_1.jpg HTTP/1.1 |
| 12-0 | - | 0/0/413 | . | 0.02 | 132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.65 | 160.133.1.228 | (unavailable) | GET /~aswanson/SlideShow_assets/box_mtl_r.gif HTTP/1.1 |
| 13-0 | - | 0/0/325 | . | 0.00 | 132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.10 | 160.133.1.228 | (unavailable) | GET /~aswanson/Gallery_files/navbar_4_rollover.png HTTP/1.1 |
| 14-0 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.02 | 220.255.7.192 | (unavailable) | GET /~aswanson/SlideShow_assets/frame_botleftcorner.gif HTTP/1. |
| 15-0 | - | 0/0/224 | . | 0.02 | 132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | 160.133.1.228 | (unavailable) | GET /~aswanson/SlideShow_assets/box_mtl_bot.gif HTTP/1.1 |
| 16-0 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 4349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | 220.255.7.134 | (unavailable) | GET /~aswanson/SlideShow_assets/caption_well_left.gif HTTP/1.1 |
| 17-0 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 4349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | 220.255.7.199 | (unavailable) | GET /~aswanson/SlideShow_assets/btn_next1.gif HTTP/1.1 |
| 18-0 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 12661 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | 220.255.7.199 | (unavailable) | GET /~aswanson/SlideShow_assets/box_mtl_topr.gif HTTP/1.1 |
| 19-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 15614 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 220.255.7.154 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/SlideShow_assets/bevel_botl.gif HTTP/1.1 |
| 20-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 15632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | 69.120.37.50 | (unavailable) | GET /~aswanson/Welcome_files/navbar_separator_1.png HTTP/1.1 |
| 21-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 15614 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | 220.255.7.225 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/SlideShow_assets/frame_botrightcorner.gif HTTP/1 |
| 22-0 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 15614 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 220.255.7.131 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/SlideShow_assets/btn_back1.gif HTTP/1.1 |
| 23-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 15632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | 220.255.7.177 | www.singingtree.com | GET /i/bevel_botr.gif HTTP/1.1 |
| 24-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 15632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 121.140.62.107 | (unavailable) | GET /blosxom/blosxom.pl/misc/books-2007.comments?t=&postorder=d |
| 25-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 15613 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | 220.255.7.212 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/SlideShow_assets/box_mtl_ctr.gif HTTP/1.1 |
| 26-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 15613 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 220.255.7.162 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/SlideShow_assets/box_mtl_l.gif HTTP/1.1 |
| 27-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 15631 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 220.255.7.237 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/SlideShow_assets/box_mtl_top.gif HTTP/1.1 |
| 28-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 15631 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 220.255.7.185 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/SlideShow_assets/bevel_top.gif HTTP/1.1 |
| 29-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 15630 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 220.255.7.154 | www.singingtree.com | GET /~aswanson/SlideShow_assets/frame_botbg.gif HTTP/1.1 |
| 30-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 15632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 68.105.27.13 | (unavailable) | GET /~aswanson/Welcome_files/navbar_4_normal.png HTTP/1.1 |
| 31-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 15630 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 220.255.7.187 | (unavailable) | GET /~aswanson/Gallery_files/image_1.png HTTP/1.1 |
| 32-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 15632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 65.55.165.14 | (unavailable) | GET /blog/blog-layout.css HTTP/1.0 |
| 33-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 15632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 65.55.165.95 | (unavailable) | GET /blog/blog-layout.css HTTP/1.0 |
| 34-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 15632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 220.255.7.149 | (unavailable) | GET /~aswanson/Gallery_files/90_MG_282308_1.jpg HTTP/1.1 |
| 35-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 15632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /index.php?sl=../../../../../../../etc/passwd%00 HTTP/1.1 |
| 36-0 | - | 0/0/21 | . | 0.01 | 15632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | 167.219.88.140 | (unavailable) | GET /i/bevel_botr.gif HTTP/1.1 |
| 37-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 15632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 65.55.165.122 | (unavailable) | GET /blog/blog-layout.css HTTP/1.0 |
| 38-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 15632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /?lang=../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd |
| 39-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 15632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /index.php?page=../../../../etc/passwd%00 HTTP/1.1 |
| 40-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2357506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 65.55.165.122 | www.singingtree.com | GET /singingtree.css HTTP/1.0 |
| 41-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /wallcity/index.php?page=../../../../../../etc/passwd%00 HT |
| 42-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /wallcity/index.php?page=../../../../../../etc/passwd%00 HT |
| 43-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /tntforum/index.php?modulo=../../../../../../../../etc/pass |
| 44-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /?lang=../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd |
| 45-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /tntforum/index.php?modulo=../../../../../../../../etc/pass |
| 46-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /ewiki/fragments/css.php?ewiki_id=1&ewiki_action=../../../. |
| 47-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /ewiki/fragments/css.php?ewiki_id=1&ewiki_action=../../../. |
| 48-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /ewiki/?id=../../../../../../../../../../../../etc/passwd%0 |
| 49-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /ewiki/?id=../../../../../../../../../../../../etc/passwd%0 |
| 50-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 125.239.149.248 | (unavailable) | GET /asterisk/Images/menuForums.gif HTTP/1.1 |
| 51-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /index.php?com=../../../../../etc/passwd%00 HTTP/1.1 |
| 52-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /index.php?com=../../../../../etc/passwd%00 HTTP/1.1 |
| 53-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /passwiki/passwiki.php?site_id=../../../../../../../../../. |
| 54-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 209.190.31.250 | (unavailable) | GET /passwiki/passwiki.php?site_id=../../../../../../../../../. |
| 55-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 125.239.149.248 | (unavailable) | GET /asterisk/Images/menuAbout.gif HTTP/1.1 |
| 56-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 125.239.149.248 | (unavailable) | GET /asterisk/Images/menuArchives.gif HTTP/1.1 |
| 60-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 125.239.149.248 | (unavailable) | GET /asterisk/Images/tabNewsOn.gif HTTP/1.1 |
| 61-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2357508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 125.239.149.248 | (unavailable) | GET /asterisk/Images/tabForumOn.gif HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: DBM, maximum size: unlimited current sessions: 1, current size: 152 bytes average session size: 152 bytes |