W__............................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................Scoreboard Key:
_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Host | VHost | Request |
| 0-1 | 27461 | 0/348/385839 | W | 79.34 | 338 | 0 | 0.0 | 3.52 | 936.24 | 38.107.191.109 | redlance.singingtree.com | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-1 | 27621 | 0/1288/383009 | _ | 256.63 | 105 | 0 | 0.0 | 14.00 | 781.12 | 38.107.191.108 | redlance.singingtree.com | GET /asternew/Multimedia/?N=D HTTP/1.1 |
| 2-1 | 29432 | 0/244/377795 | _ | 18.12 | 292 | 0 | 0.0 | 3.03 | 786.13 | 67.195.111.157 | redlance.singingtree.com | GET /asternew/Multimedia/?S=A HTTP/1.0 |
| 3-1 | - | 0/0/75436 | . | 0.00 | 1710 | 3906 | 0.0 | 0.00 | 1214.59 | 64.134.224.103 | www.singingtree.com | GET /~kyle/blog/images/n810/msn_no_ads.png HTTP/1.1 |
| 4-1 | - | 0/0/38542 | . | 0.00 | 1703 | 1 | 0.0 | 0.00 | 773.10 | 209.85.228.85 | www.singingtree.com | GET /~mikey/calendar-cheesy.xml HTTP/1.1 |
| 5-1 | - | 0/0/32365 | . | 0.00 | 1702 | 119 | 0.0 | 0.00 | 623.07 | 173.13.133.17 | www.singingtree.com | GET /~mikey/cal-translate.pl?exp_rpc_js=1&exp_track_js=1&st=c%3 |
| 6-1 | - | 0/0/16274 | . | 0.00 | 1703 | 0 | 0.0 | 0.00 | 510.61 | 77.70.16.126 | (unavailable) | GET /graphics/msn-icon.png HTTP/1.1 |
| 7-1 | - | 0/0/9054 | . | 0.00 | 18061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 324.77 | 67.195.114.246 | obstrepero.us | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
| 8-1 | - | 0/0/7706 | . | 0.01 | 18045 | 50 | 0.0 | 0.00 | 192.30 | 66.249.65.133 | obstrepero.us | GET /blog/journal/20060301.shtml HTTP/1.1 |
| 9-1 | - | 0/0/5518 | . | 0.00 | 18061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 115.71 | 69.169.164.8 | (unavailable) | GET /graphics/2009/w80-overall.jpg HTTP/1.1 |
| 10-1 | - | 0/0/2459 | . | 0.00 | 36458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.74 | 217.199.173.53 | (unavailable) | GET /sqlweb/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 11-1 | - | 0/0/1571 | . | 0.00 | 36458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.92 | 217.199.173.53 | (unavailable) | GET /phpMyAdmin-2.8.0.4/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 12-1 | - | 0/0/1240 | . | 0.00 | 36458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.52 | 217.199.173.53 | (unavailable) | GET /mysql-admin/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 13-1 | - | 0/0/1042 | . | 0.00 | 36458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.18 | 217.199.173.53 | (unavailable) | GET /mysqladmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 14-1 | - | 0/0/805 | . | 0.00 | 36458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.94 | 217.199.173.53 | (unavailable) | GET /phpMyAdmin-2.8.1-rc1/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 15-1 | - | 0/0/702 | . | 0.00 | 36458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.23 | 217.199.173.53 | (unavailable) | GET /mysqlmanager/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 16-1 | - | 0/0/560 | . | 0.00 | 36458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.65 | 217.199.173.53 | (unavailable) | GET /sqlweb/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 17-1 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 36458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.23 | 217.199.173.53 | (unavailable) | GET /webdb/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 18-1 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 134852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.12 | 217.199.173.53 | obstrepero.us | GET /PMA2005/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 19-1 | - | 0/0/247 | . | 0.00 | 134853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.74 | 217.199.173.53 | redlance.singingtree.com | GET /mysql-admin/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 20-1 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 134852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | 217.199.173.53 | obstrepero.us | GET /pma2005/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 21-1 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 134852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.19 | 217.199.173.53 | obstrepero.us | GET /p/m/a/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 22-1 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 134853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | 217.199.173.53 | redlance.singingtree.com | GET /webdb/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 23-1 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 134914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | 217.199.173.53 | obstrepero.us | GET /phpMyAdmin-2.6.0-rc3/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 24-1 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 134914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | 217.199.173.53 | obstrepero.us | GET /phpMyAdmin-2.6.0-rc2/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 25-1 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 134914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.04 | 217.199.173.53 | redlance.singingtree.com | GET /phpMyAdmin-2.6.0/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 26-1 | - | 0/0/101 | . | 0.01 | 822299 | 120 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | 212.95.54.177 | obstrepero.us | GET /blog/car/ HTTP/1.0 |
| 27-1 | - | 0/0/91 | . | 0.01 | 822299 | 150 | 0.0 | 0.00 | 1.52 | 212.95.54.177 | obstrepero.us | GET /blog/car/ HTTP/1.0 |
| 28-1 | - | 0/0/123 | . | 0.02 | 822299 | 181 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | 212.95.54.177 | obstrepero.us | GET /blog/car/ HTTP/1.0 |
| 29-1 | - | 0/0/90 | . | 0.01 | 822299 | 115 | 0.0 | 0.00 | 2.77 | 212.95.54.177 | obstrepero.us | GET /blog/car/ HTTP/1.0 |
| 30-1 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 822299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | 193.47.80.82 | (unavailable) | GET /graphics/2008/dlux3_100.jpg HTTP/1.0 |
| 31-1 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 822299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | 193.47.80.82 | (unavailable) | GET /graphics/2008/dlux3_400.jpg HTTP/1.0 |
| 32-1 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 822299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | 193.47.80.82 | (unavailable) | GET /graphics/2008/dlux3_800.jpg HTTP/1.0 |
| 33-1 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 822299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 193.47.80.82 | (unavailable) | GET /graphics/2008/dlux3_800_jpeg.jpg HTTP/1.0 |
| 34-1 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 822299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | 193.47.80.82 | (unavailable) | GET /graphics/2008/g7_800.jpg HTTP/1.0 |
| 35-1 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 822299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | 193.47.80.82 | (unavailable) | GET /graphics/bberry-icon.png HTTP/1.0 |
| 36-1 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 822299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | 193.47.80.82 | (unavailable) | GET /graphics/2008/dlux3_1600.jpg HTTP/1.0 |
| 37-1 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 822299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | 193.47.80.82 | (unavailable) | GET /graphics/icon-lamp.png HTTP/1.0 |
| 38-1 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 822299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | 193.47.80.82 | (unavailable) | GET /graphics/2008/30d_1600.jpg HTTP/1.0 |
| 39-1 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 822299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 193.47.80.82 | (unavailable) | GET /graphics/2008/dlux3_800_bibble.jpg HTTP/1.0 |
| 40-1 | - | 0/0/37 | . | 0.02 | 896544 | 23 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | 193.47.80.82 | obstrepero.us | GET /graphics/icon-poker.png HTTP/1.0 |
| 41-1 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 896544 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | 193.47.80.82 | obstrepero.us | GET /graphics/icon-magic.png HTTP/1.0 |
| 42-1 | - | 0/0/23 | . | 0.01 | 896549 | 605 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | 61.135.249.209 | obstrepero.us | GET / HTTP/1.1 |
| 43-1 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 896544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | 193.47.80.82 | www.singingtree.com | GET /styles/summer2009.css HTTP/1.0 |
| 44-1 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 896544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 193.47.80.82 | obstrepero.us | GET /graphics/rss091.png HTTP/1.0 |
| 45-1 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 896544 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | 193.47.80.82 | obstrepero.us | GET /graphics/icon-ipod.png HTTP/1.0 |
| 46-1 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 896544 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | 193.47.80.82 | obstrepero.us | GET /graphics/google-talk-icon.gif HTTP/1.0 |
| 47-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 896544 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 193.47.80.82 | obstrepero.us | GET /graphics/wii-icon.gif HTTP/1.0 |
| 48-1 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 896544 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 193.47.80.82 | obstrepero.us | GET /graphics/pb_blosxom.gif HTTP/1.0 |
| 49-1 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 896544 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 193.47.80.82 | obstrepero.us | GET /graphics/email-icon.gif HTTP/1.0 |
| 50-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 896544 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | 193.47.80.82 | obstrepero.us | GET /graphics/msn-icon.png HTTP/1.0 |
| 51-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 896544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 193.47.80.82 | obstrepero.us | GET /graphics/icon-camera.png HTTP/1.0 |
| 52-1 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 896544 | 332 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | 193.47.80.82 | obstrepero.us | GET /graphics/2009/bacon.jpg HTTP/1.0 |
| 53-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 896544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 141.228.106.147 | (unavailable) | GET /graphics/2009/d10-noise.jpg HTTP/1.1 |
| 54-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 896559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 216.46.98.249 | (unavailable) | GET /graphics/2009/ticket-2007-04-22-mc-lars.jpg HTTP/1.1 |
| 55-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 896559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 141.228.106.150 | (unavailable) | GET /graphics/2008/30d_100.jpg HTTP/1.1 |
| 56-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 896559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 141.228.106.150 | (unavailable) | GET /graphics/2008/dlux3_800_bibble.jpg HTTP/1.1 |
| 57-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 896559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 141.228.106.150 | (unavailable) | GET /graphics/2008/g7_200.jpg HTTP/1.1 |
| 58-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 896559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 141.228.106.150 | (unavailable) | GET /graphics/2008/dlux3_1600.jpg HTTP/1.1 |
| 59-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 896559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 141.228.106.148 | (unavailable) | GET /graphics/2008/30d_800.jpg HTTP/1.1 |
| 60-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 896559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 141.228.106.148 | (unavailable) | GET /graphics/2008/dlux3_100.jpg HTTP/1.1 |
| 61-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 896559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 141.228.106.150 | (unavailable) | GET /graphics/2008/30d_800.jpg HTTP/1.1 |
| 62-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 896559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 141.228.106.150 | (unavailable) | GET /graphics/2008/30d_1600.jpg HTTP/1.1 |
| 63-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 896559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 141.228.106.150 | (unavailable) | GET /graphics/2008/dlux3_800_jpeg.jpg HTTP/1.1 |
| 64-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 896559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 141.228.106.150 | (unavailable) | GET /graphics/2008/g7_1600.jpg HTTP/1.1 |
| 65-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 896559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 141.228.106.147 | (unavailable) | GET /graphics/2008/dlux3_200.jpg HTTP/1.1 |
| 66-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1173386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 141.228.106.147 | (unavailable) | GET /graphics/2008/g7_400.jpg HTTP/1.1 |
| 67-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2312807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 141.228.106.149 | obstrepero.us | GET /graphics/2008/dlux3_400.jpg HTTP/1.1 |
| 68-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2312807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 141.228.106.151 | obstrepero.us | GET /graphics/2008/g7_200.jpg HTTP/1.1 |
| 69-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2312807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 141.228.106.149 | obstrepero.us | GET /graphics/2008/g7_800.jpg HTTP/1.1 |
| 70-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2312807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 141.228.106.147 | obstrepero.us | GET /graphics/2008/30d_1600.jpg HTTP/1.1 |
| 71-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2312807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 141.228.106.151 | obstrepero.us | GET /graphics/2008/dlux3_800.jpg HTTP/1.1 |
| 72-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2312807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 141.228.106.149 | obstrepero.us | GET /graphics/2008/dlux3_1600.jpg HTTP/1.1 |
| 73-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2312807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 141.228.106.148 | obstrepero.us | GET /graphics/2008/dlux3_800_jpeg.jpg HTTP/1.1 |
| 74-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2312807 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 141.228.106.149 | obstrepero.us | GET /graphics/2008/dlux3_800_bibble.jpg HTTP/1.1 |
| 75-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2312807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 141.228.106.149 | obstrepero.us | GET /graphics/2008/g7_100.jpg HTTP/1.1 |
| 76-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2312808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 160.83.73.25 | (unavailable) | GET /~aswanson/Gallery_files/IMG_9700.jpg HTTP/1.1 |
| 77-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2312808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 160.83.73.25 | (unavailable) | GET /~aswanson/SlideShow_assets/caption_bg.gif HTTP/1.1 |
| 78-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2312808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 160.83.73.25 | (unavailable) | GET /~aswanson/SlideShow_assets/box_mtl_r.gif HTTP/1.1 |
| 79-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2312808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 160.83.73.25 | (unavailable) | GET /~aswanson/SlideShow_assets/box_mtl_botl.gif HTTP/1.1 |
| 80-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2312808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 160.83.73.25 | (unavailable) | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: DBM, maximum size: unlimited current sessions: 1, current size: 152 bytes average session size: 152 bytes |